留學生學費減免制度
ECC提供「對專業領域的求學意欲旺盛」的留學生,強而有力的支援。
在日語能力或日語學校的出席率等方面,滿足一定的條件的入學測驗合格者,享有下列的學費減免。
- 關於在日語學校的出席率證明,請出示願書提交日期前一個月內的申請文件。
- 在參加ECC入學測驗後入學之前的期間,日本語能力檢定或是日本留學測驗合格的話,學費減免金額會變更,請務必連絡告知學校。
留學生學費減免金額
求學意欲旺盛的學生,學費大幅減免。
★留學生合格者,全員三年內享有下列的學費減免。
ECC國際外語專門學校
63~99萬円免除(第一年度學費69萬5千円(含入學金)~・第二年度64萬円6千円~)
ECC COMPUTER專門學校
★70~110萬円免除(第一年度學費78萬(含入學金)~・第二年度68萬円~)
ECC ARTIST專門學校
★61~97萬円免除(第一年度學費71萬円(含入學金)~・第2年度67萬円~)
ECC國際外語專門學校
| 第一年次 | 第二年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格等級 | 等級條件 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 |
| 正式學費 | - | 1,215,000 | - | 1,115,000 | - | 2,330,000 | - |
| A | 日本語能力試験1級(N1)日本留學試験250分 | 695,000 | 520,000 | 645,000 | 470,000 | 1,340,000 | 990,000 |
| B | 日本語能力試験2級(N2)日本留學試験200分 | 785,000 | 430,000 | 735,000 | 380,000 | 1,520,000 | 810,000 |
| C | 日本語學校出席率90%以上(申請時) | 875,000 | 340,000 | 825,000 | 290,000 | 1,700,000 | 630,000 |
ECC COMPUTER專門學校
| 第一年次 | 第二年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格等級 | 等級條件 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 |
| 正式學費 | - | 1,380,000 | - | 1,180,000 | - | 2,560,000 | - |
| A | 日本語能力試験1級(N1)日本留學試験250分 | 780,000 | 600,000 | 680,000 | 500,000 | 1,460,000 | 1,100,000 |
| B | 日本語能力試験2級(N2)日本留學試験200分 | 880,000 | 500,000 | 780,000 | 400,000 | 1,660,000 | 900,000 |
| C | 日本語學校出席率90%以上(申請時) | 980,000 | 400,000 | 880,000 | 300,000 | 1,860,000 | 700,000 |
ECC ARTIST專門學校
| 第一年次 | 第二年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格等級 | 等級條件 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 | 學費 | 減免額 |
| 正式學費 | - | 1,220,000 | - | 1,120,000 | - | 2,340,000 | - |
| A | 日本語能力試験1級(N1)日本留學試験250分 | 710,000 | 510,000 | 660,000 | 460,000 | 1,370,000 | 970,000 |
| B | 日本語能力試験2級(N2)日本留學試験200分 | 800,000 | 420,000 | 750,000 | 370,000 | 1,550,000 | 790,000 |
| C | 日本語學校出席率90%以上(申請時) | 890,000 | 330,000 | 840,000 | 280,000 | 1,730,000 | 610,000 |








